Vrijdag 4 januari werd de nacht van de dubbels weer gespeeld. Meteen een mooi toernooi om iedereen nog de beste wensen voor 2019 en een sportief jaar te wensen.
Na vier wedstrijden werden er twee poules gemaakt. In de A poule speelden 16 personen en in de B poule speelden 12 personen. In deze poules werden weer vier wedstrijden gespeeld. Uiteraard waren er mooie prijzen te winnen, met dank aan Kitty. Dubbel mooi, dubbel leuk etc.
Hieronder de volledige uitslag, waarbij de dikgedrukte spelers een prijs hebben gewonnen.
1 | Tonnie Saanen | 326 |
2 | Joop van Gaans | 318 |
3 | Joop Ouwersloot | 310 |
4 | Harry vd Steen/ Edwin Paredis | 309 |
5 | Henk Perenboom | 302 |
6 | Nicole de Werdt | 300 |
7 | Yannick Paredis | 299 |
8 | Niel Geelen | 298 |
9 | Paul Govers | 297 |
10 | Frank Kuijpers | 296 |
11 | Agnes vd Steen | 292 |
12 | Frans Davits | 292 |
13 | Wim Jakobs | 290 |
14 | Henk Belgers | 290 |
15 | Harry de Werdt | 287 |
16 | Lenie Teklenburg | 283 |
17 | Alex Looymans | 283 |
18 | Tinie Bosmans | 280 |
19 | Anita Klooster | 278 |
20 | Anja Bennenbroek | 277 |
21 | Peter Meeuwsen | 273 |
22 | Wiel Slegers | 270 |
23 | Gunter Reineke | 267 |
24 | Jan Stevens | 262 |
25 | Jeroen Lammers | 258 |
26 | Jos van Osch | 257 |
27 | Mies Bosmans | 257 |
28 | Wil Davits | 256 |
Hier nog wat mooie actie foto’s van dit toernooi.